Granitis Trail 9km Αποτελέσματα 2020
| RANK | BIP | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | - | 00:43'25 |
| 2 | 375 | ΠΟΥΡΛΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ | Vibram Hellas | 00:44'36 |
| 3 | 392 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Nevrokopi runners-osbet | 00:46'14 |
| 4 | 374 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | HAVALES_RUNNING_TEAM | 00:47'07 |
| 5 | 379 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΚΑΔ | 00:50'17 |
| 6 | 329 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Kourkourikis Training Group/Xanthi Runners | 00:50'28 |
| 7 | 403 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 00:51'34 |
| 8 | 344 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΟΔ | 00:52'02 |
| 9 | 398 | ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | O. S. B. ENDURANCE TEAM | 00:52'25 |
| 10 | 377 | ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | - | 00:55'39 |
| 11 | 343 | ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:55'45 |
| 12 | 365 | ΜΠΕΖΟΣ ΤΑΣΟΣ | ΣΔΥΔραμας | 00:56'06 |
| 13 | 300 | ΜΠΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Havales_Running_Team | 00:57'01 |
| 14 | 308 | ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:58'36 |
| 15 | 330 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | 00:58'44 |
| 16 | 328 | ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Xanthi runners | 00:59'32 |
| 17 | 309 | ΝΕΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | 00:59'47 |
| 18 | 391 | ΒΑΒΛΑ ΣΤΕΛΛΑ | - | 00:59'47 |
| 19 | 386 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ | - | 00:59'47 |
| 20 | 336 | ΒΑΚΙΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Fdf | 01:00'18 |
| 21 | 393 | ΤΣΙΣΜΙΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 01:00'35 |
| 22 | 414 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | - | 01:00'56 |
| 23 | 396 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | NEVROKOPI RUNNERS | 01:01'04 |
| 24 | 350 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Drama runners | 01:01'05 |
| 25 | 385 | ΤΟΜΠΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 01:01'12 |
| 26 | 388 | ΜΠΛΟΥΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | OSB ENDURANCE TEAM | 01:01'12 |
| 27 | 387 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | INTERNAL RUNNING | 01:02'28 |
| 28 | 351 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | 01:02'30 |
| 29 | 304 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | OSBET | 01:03'51 |
| 30 | 408 | ΕΡΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | - | 01:03'55 |
| 31 | 412 | ΜΗΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 01:04'33 |
| 32 | 399 | ΠΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | 01:05'14 |
| 33 | 325 | ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | 01:06'34 |
| 34 | 323 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Α.Ο.Κ Θ4 ΔΡΑΜΑΣ | 01:07'19 |
| 35 | 394 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | - | 01:07'31 |
| 36 | 301 | ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | WONDERPLANT S.A | 01:07'57 |
| 37 | 402 | ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΣΔΥ ΚΙΛΚΙΣ | 01:08'56 |
| 38 | 317 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος | 01:09'24 |
| 39 | 327 | BONDROIT POL | EOS DRAMAS | 01:09'25 |
| 40 | 324 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ανεξάρτητος | 01:09'45 |
| 41 | 406 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | - | 1:09:47 |
| 42 | 389 | ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΚΕΛΛΥ | - | 01:11'22 |
| 43 | 395 | ΠΑΡΑΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ | - | 01:13'14 |
| 44 | 338 | ΠΑΣΔΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Nevrokopi Runners | 01:13'36 |
| 45 | 382 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ | - | 01:13'52 |
| 46 | 312 | YEFIMENKA ALENA | - | 01:13'59 |
| 47 | 390 | ΜΟΥΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | - | 01:15'28 |
| 48 | 349 | ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | - | 01:15'59 |
| 49 | 378 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | - | 01:16'05 |
| 50 | 369 | ΦΛΕΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Λύκοι Κεχαγιογλου | 01:16'16 |
| 51 | 341 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | Drama runners | 01:17'06 |
| 52 | 346 | ΚΟΓΙΟΓΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ | - | 01:17'07 |
| 53 | 334 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | Βασιλικούλα | 01:17'44 |
| 54 | 333 | ΣΚΟΡΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ | Βασιλικούλα | 01:17'47 |
| 55 | 356 | ΓΙΑΝΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | - | 01:17'55 |
| 56 | 370 | ΚΟΚΚΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Λύκοι Κεχαγιογλου | 01:18'32 |
| 57 | 405 | ΑΦΙΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Nevrokopi Runners Team | 01:18'52 |
| 58 | 332 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | 01:18'58 |
| 59 | 319 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | DRAMA RUNNERS | 01:19'11 |
| 60 | 352 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | neyrokopi runners | 01:19'38 |
| 61 | 413 | ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | Mission Impossible Team | 01:20'07 |
| 62 | 337 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | ΑΒ+ | 01:21'12 |
| 63 | 372 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | - | 01:21'14 |
| 64 | 305 | ΤΑΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | WATER GATE | 01:21'19 |
| 65 | 302 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ | Nevrokopi runners | 01:22'16 |
| 66 | 380 | ΞΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΔ | 01:23'04 |
| 67 | 358 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | 01:24'20 |
| 68 | 409 | ΚΑΤΡΑΝΊΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | - | 01:26'10 |
| 69 | 416 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | - | 01:27'17 |
| 70 | 342 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ | - | 01:28'37 |
| 71 | 407 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 01:28'41 |
| 72 | 371 | ΧΑΒΑΛΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | Havales running team | 01:29'32 |
| 73 | 410 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΙΝΑ | - | 01:30'28 |
| 74 | 331 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | NEVROKOPI RUNNERS | 01:31'09 |
| 75 | 348 | ΔΕΡΜΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | - | 01:31'17 |
| 76 | 320 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | - | 01:31'54 |
| 77 | 326 | ΤΣΙΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | 01:33'12 |
| 78 | 353 | ΚΑΛΑΒΡΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | - | 01:34'50 |
| 79 | 404 | ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | Fighthouse | 01:35'12 |
| 80 | 321 | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Casper team | 01:36'54 |
| 81 | 335 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | - | 01:40'25 |
| 82 | 355 | ΧΡΥΣΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | - | 01:41'42 |
| 83 | 311 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ | - | 01:46'24 |
| 84 | 354 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΡΑΝΙΑ | - | 01:47'51 |
| 85 | 322 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΚΡΕΩΝ | - | 01:48'48 |
| 86 | 359 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | - | 01:49'20 |
| 87 | 347 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΥΑΛΟΣ | 01:50'41 |
| 88 | 357 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | DRAMARUNNERS | 01:52'53 |
| 89 | 362 | ΚΥΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | - | 01:54'27 |
| 90 | 361 | ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | - | 01:54'28 |
| 91 | 340 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | - | 01:55'04 |
| 92 | 400 | ΜΠΕΜΠΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | - | 01:58'10 |
| 93 | 401 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | 01:58'11 |
| 94 | 411 | ΚΕΡΤΙΚΗ ΣΟΦΙΑ | - | 01:58'15 |
| 95 | 360 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | - | 01:58'45 |
| 96 | 363 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | - | 02:01'15 |
| 97 | 364 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | - | 02:01'18 |
| 98 | 417 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | - | 02:01'32 |
| 99 | 366 | ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | 02:13'50 |
| 100 | 367 | ΜΠΑΡΟΥ ΕΛΙΝΑ | - | 02:13'51 |
| 101 | 315 | ΜΑΝΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | - | 02:17'15 |
| 102 | 314 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | - | 02:17'16 |
| 103 | 415 | ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 02:17'38 | |
| DNF | 310 | ΧΑΣΧΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ | |





